∙ ЛИВЪРИДЖ ОТ 3% ДО 5%* ОТ СТОЙНОСТТА НА ПОЗИЦИЯТА
∙ СТОЙНОСТ НА 1 ЛОТ – 1 ИНДЕКС
∙ МИНИМАЛНА СДЕЛКА – 1 ЛОТ
* Съгласно ограниченията за непрофесионални клиенти, въведени от ESMA. За повече информация относно действащите ограничения, вижте тук.
Символ | Име на индекс | Целеви спред (пипсове) | Лихва (%) | Търговски сесии (GMT+3) | Основен информационен документ (ОИД) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дълга позиция | Къса позиция | |||||
$DE40 | EF German 40 | 60 | -2.5 | -3.7 | Пон. 10:00 – Пет. 18:30 | $DE30 |
$FR40 | EF French 40 | 80 | -2.5 | -3.7 | Пон. 10:00 – Пет. 18:30 | $FR40 |
$HK50 | EF Hong Kong 50 | 1500 | -3,3 | -2.9 | Пон. 04:30 – Пет. 10:00* | $HK50 |
$JP225 | EF Japan 225 | 1200 | -3.0 | -3.1 | Пон. 02:05 – Пет. 08:00 | $JP225 |
$UK100 | EF UK 100 | 80 | -4.0 | -2.2 | Пон. 10:00 – Пет. 23:00 | $UK100 |
$US30 | EF US 30 | 200 | -3.9 | -3.0 | Пон. 10:00 – Пет. 23:00 | $US30 |
$US500 | EF US 500 | 30 | -3.9 | -3.0 | Пон. 10:00 – Пет. 23:00 | $US500 |
$UST100 | EF US Tech 100 | 100 | -3.9 | -3.0 | Пон. 10:00 – Пет. 23:00 | $UST100 |
* С прекъсване от 07:00 до 08:05 всеки ден (GMT+2).