∙ ЛИВЪРИДЖ ОТ 1% ДО 10%* ОТ СТОЙНОСТТА НА ПОЗИЦИЯТА
∙ СТОЙНОСТ НА 1 ЛОТ – 100 ТРОЙУНЦИИ (OZT) ЗА ЗЛАТО, ПЛАТИНА И
ПАЛАДИЙ ИЛИ 5 000 ТРОЙУНЦИИ (OZT) ЗА СРЕБРО
∙ МИНИМАЛНА СДЕЛКА – 0,01 ЛОТА
* Съгласно ограниченията за непрофесионални клиенти, въведени от ESMA. За повече информация относно действащите ограничения, вижте тук.
Инструмент | Целеви спред (пипсове) | Суап стойности (пипсове) | Търговски сесии (UTC+3) | Основен информационен документ (ОИД) | |
---|---|---|---|---|---|
Дълга позиция | Къса позиция | ||||
XAG/USD (сребро) | 2 | -0.13 | 0.01 | Пон. 02:00 – Пет. 24:00* | XAG/USD |
XAU/USD (злато) | 30 | -9.71 | 1.08 | Пон. 02:00 – Пет. 24:00* | XAU/USD |
XPD/USD (паладий) | 400 | -12.65 | 1.41 | Пон. 02:00 – Пет. 24:00* | XPD/USD |
XPT/USD (платина) | 100 | -5.11 | 0.57 | Пон. 02:00 – Пет. 24:00* | XPT/USD |
* С прекъсване от 00:00 – 01:00 ч. всеки ден (UTC+3).